
Ranking
De fyra ekipage i respektive kategori som har högst poäng på rankinglistan efter fem ridna kval får biljett till finalen i Friends Arena i samband med Sweden International Horse Show.
Rankingen hittar du nedan, samt hos Equipe här.
Unga Hästar
# | Ryttare | Häst | Förening | Totalt |
---|---|---|---|---|
1 | Emilie Nyreröd | Floppy Disc | Hogsta Dressyrryttare | 86.0 |
2 | Tinne Vilhelmson Silfvén | Van Vivaldi 1286 | Djursholms Ridklubb | 80.0 |
3 | Ebba von Essen | Dora (SWB) | Flyinge Hästsportklubb | 62.0 |
4 | Maria von Essen | Leopold | Flyinge Hästsportklubb | 60.0 |
5 | Anette Christensson | Edwin | Lidköpings Ridklubb | 56.0 |
6 | Sofie Lexner | Danny Black | Helsingborgs Fältrittklubb | 34.0 |
7 | Anna Österberg | Rolecz (SWB) | Hogsta Dressyrryttare | 32.0 |
8 | Stefan Jansson | Locatelli (SWB) | Kungsbacka Ridklubb | 30.0 |
8 | Stefan Jansson | Zidney (SWB) | Kungsbacka Ridklubb | 30.0 |
10 | Anna Svefors | Flawless | Grevagårdens Ryttarförening | 26.0 |
11 | Karin Öljemark | Samson | Sällskapet Segersta Sportryttare | 22.0 |
12 | Jeanna Högberg | JH's Daenerys | Sällskapet Segersta Sportryttare | 18.0 |
13 | Jeanna Högberg | Go On | Sällskapet Segersta Sportryttare | 12.0 |
13 | Anita Roslund | Fusion | Flyinge Hästsportklubb | 12.0 |
13 | Carl Hedin | Cabaletta SB (SWB) | Särö Ryttarförening | 12.0 |
16 | Åsa Nyström | Kopparkulla Malovana (23)(SWB) | Grevagårdens Ryttarförening | 8.0 |
16 | Mads Hendeliowitz | Autograf Q (SWB) | Sällskapet Segersta Sportryttare | 8.0 |
18 | Jacob Nörby Sörensen | Vincent | Helsingborgs Fältrittklubb | 4.0 |
19 | Elin Aspnäs | Exclusive | Föreningen Lindelunda Sportryttare | 0.0 |
Unga Ryttare
# | Ryttare | Häst | Förening | Totalt |
---|---|---|---|---|
1 | Emma Jönsson | Gerion | Särö Ryttarförening | 114.0 |
2 | Lina Dolk | Languedoc | Ågesta Ridklubb | 90.0 |
3 | Mathilda Andersson Antelli | Chicago 129 | Lejondals Ryttarförening | 56.0 |
4 | Emelie Aldenfalk | Winton | Kumla Ridklubb | 54.0 |
5 | Emma Jönsson | Donizetti 39 | Särö Ryttarförening | 40.0 |
5 | Charlotta Lundblad | Wellington | Sällskapet Segersta Sportryttare | 40.0 |
7 | Lo Dahlquist Mörkenstam | Welton Five | Hogsta Dressyrryttare | 36.0 |
8 | Elin Mattsson | Beckham | Susedalens Kör och Ridklubb | 28.0 |
9 | Elin Andersson | Ciwi | Rappestads Ridklubb | 26.0 |
9 | Linnea Lydèn | Don Ludovici | Österlens Ryttarförening | 26.0 |
11 | Isabella Tovek | Happiness 26 | Himledalens Ridklubb | 22.0 |
12 | Cecilia Bergåkra | Duschesse | Naturlära Hästsällskap | 18.0 |
12 | Lovisa Pettersson | Sir Adam | Umeå Dressyrryttarsällskap | 18.0 |
14 | Lina Dolk | Entutu | Ågesta Ridklubb | 12.0 |
15 | Petra Lind | Was guckst Du | Willands Ryttarförening | 8.0 |
16 | Filippa Norrman | H.S Indigo | Lurbo Ridklubb | 4.0 |